|
Ürün ayrıntıları:
|
| stil: | Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE %90-95)-FFP2 | Özellik: | Su geçirmez, Çevre Dostu, Nefes Alabilir, Antistatik, Antibakteri |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | %100 polipropilen | Kullanmak: | Hastane, Hijyen, Araba, |
| Ürün adı: | 28 GSM BEYAZ İNCE ELYAF ERİYEN ÜFLEMELİ | ||
| Vurgulamak: | 50gsm Polipropilen Nonwoven,meltblown nonwoven kumaş,50gsm Polipropilen Meltblown Kumaş |
||
50gsm PP Malzemeler Polipropilen Meltblown Kumaş
| TEKNİK VERİ SAYFASI | ||||
| 28 GSM BEYAZ İNCE ELYAF ERİYEN ÜFLEMELİ | ||||
| Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE %90-95)-FFP2 | ||||
| Test No: | Kalite Parametresi | Birim | Test metodu | ULAŞILAN ORTALAMA DEĞER |
| 1 | Ağırlık Tekdüzeliği | gsm | ASTM D 3776-96 & 113mm Numune | 28 +_3 |
| 2 | Renk | Görsel | Beyaz | |
| 3 | Genişlik | AA | Ölçüm | 250 +_3 |
| 4 | Rulo Dlameter | AA | Ölçüm | 480 |
| 5 | Rulo Uzunluğu | MTR | Ölçüm | 800 |
| 6 | 125Pa Basma Yüksekliğinde 20 Cm2 Hava Geçirgenliği | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Ortalama Gözenek Boyutu | Mikron | PMI | 10-15 |
| 8 | Kalınlık | mil | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Gerilme Dayanımı | lbs | ASTM D5035-95 | |
| doktor | 4-5 | |||
| CD | 3-4 | |||
| 10 | %Uzama | % | ASTM D5035-95 | |
| doktor | 24-35 | |||
| CD | 60-70 | |||
| 11 | Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE) | % | ASTM F2101 | %90-95 |
![]()
İlgili kişi: Linda
Tel: +86 15995938755