|
Ürün ayrıntıları:
|
| stil: | Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE% 90-95) - FFP2 | Malzeme: | % 100 Polipropilen |
|---|---|---|---|
| Nonwoven Teknikleri: | Melt-Blown | Özellik:: | Su geçirmez, güve yemez |
| Genişlik:: | 175mm | kullanın:: | Ev Tekstili, Hastane |
| Vurgulamak: | 25g meltblown nonwoven,meltblown nonwoven kumaş,eriyik üflemeli dokunmamış kumaş |
||
25g% 100 PP Non-Woven Meltblown Kumaş Mb Filtre
| TEKNİK VERİ SAYFASI | ||||
| 28 GSM BEYAZ İNCE FİBER ERİTME ÜFLEME | ||||
| Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE% 90-95) - FFP2 | ||||
| Test No: | Kalite Parametresi | Birim | Test metodu | ORTALAMA DEĞER ELDE EDİLDİ |
| 1 | Ağırlık Unifomity | GSM | ASTM D 3776-96 ve 113 mm Numune | 28 + _3 |
| 2 | Renk | Görsel | Beyaz | |
| 3 | Genişlik | MM | Ölçüm | 250 + _3 |
| 4 | Rulo Dlameter | MM | Ölçüm | 480 |
| 5 | Rulo Uzunluğu | MTR | Ölçüm | 800 |
| 6 | 125Pa Baş 20 Cm2'de Hava Geçirgenliği | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Ortalama Gözenek Boyutu | Mikron | PMI | 10-15 |
| 8 | Kalınlık | Mils | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Çekme Dayanımı | Lbs | ASTM D5035-95 | |
| MD | 4-5 | |||
| CD | 3-4 | |||
| 10 | %Uzama | % | ASTM D5035-95 | |
| MD | 24-35 | |||
| CD | 60-70 | |||
| 11 | Bakteriyel Filtrasyon Verimliliği (BFE) | % | ASTM F 2101 | % 90-95 |
İlgili kişi: Linda
Tel: +86 15995938755